3 C
Montreal
jueves, 28 marzo 2024
-- Leaderboard Ad --
Inicio Noticias Noticias Locales Ranking 2020: Canadá tiene la quinta mejor democracia del mundo

Ranking 2020: Canadá tiene la quinta mejor democracia del mundo

1920
-- Article Top Advertisement --

LA DEMOCRACIA ESTÁ en retroceso, según la última edición del Democracy Index de The Economist Intelligence Unit (EIU).

Esta encuesta anual, califica el estado de la democracia en 167 países.

-- Article Inline Advertisement --

El Índice de Democracia, en una escala de 0 a 10, se basa en las calificaciones de 60 indicadores, agrupados en cinco categorías:

  • proceso electoral y pluralismo,
  • funcionamiento del gobierno,
  • participación política,
  • cultura política democrática y
  • libertades civiles.
La encuesta nos muestra que la democracia se ha erosionado en todo el mundo el año pasado. La puntuación global de 5,44 sobre diez es la más baja registrada desde que comenzó el índice en 2006. La EIU consideró “democracias plenas” solo 22 países, hogar de 430 millones de personas.
En ese contexto, Canadá se ubicó en el quinto lugar en el listado de los países con mejor democracia en el mundo.

 

Rang. Pays Catégorie 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Drapeau de la NorvègeNoruega Democracia plena 9.55 9.68 9.80 9.80 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.87 9.87 9.87 9.81
2 Drapeau de l'IslandeIslandia Democracia plena 9.71 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.58 9.37
3 Drapeau de la SuèdeSuecia Democracia plena 9.88 9.88 9.50 9.50 9.73 9.73 9.73 9.45 9.39 9.39 9.39 9.39 9.26
4 Drapeau de la Nouvelle-ZélandeNueva Zelandia Democracia plena 9.01 9.19 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.25
5 Drapeau du Canada Canadá Democracia plena 9.07 9.07 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.15 9.15 9.15 9.22 9.24
6 Drapeau de la Finlande Finlandia Democracia plena 9.25 9.25 9.19 9.06 9.06 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.14 9.25 9.20
7 Drapeau du Danemark Dinamarca Democracia plena 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.38 9.11 9.11 9.20 9.22 9.22 9.22 9.15
8 Drapeau de l'Irlande Irlanda Democracia plena 9.01 9.01 8.79 8.56 8.56 8.68 8.72 8.85 9.15 9.15 9.15 9.24 9.05
9 Drapeau des Pays-Bas Países Bajos Democracia plena 9.66 9.53 8.99 8.99 8.99 8.84 8.92 8.92 8.80 8.89 8.89 9.01 8.96
9 Drapeau de l'Australie Australia Democracia plena 9.09 9.09 9.22 9.22 9.22 9.13 9.01 9.01 9.01 9.09 9.09 9.09 8.96

 

Mientras tanto, más de un tercio de la población mundial todavía vive bajo un régimen autoritario.

 

-- Article bottom Advertisement --

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.